Categoria
- Taglio a fiamma CNC per tubi
- Taglierina laser CNC
- Taglierina per lamiera
- Taglio CNC portatile
- Taglio CNC a portale
- Tavolo da taglio CNC
- Tagliatubi in metallo
- Tavolo per taglio a fiamma CNC
- Taglierina al plasma CNC
- Plasma CNC portatile
- Plasma CNC a portale
- Tavolo CNC al plasma
- Tubo al plasma CNC
- Taglierina a fiamma CNC
- Taglio a fiamma CNC portatile
- Taglio a fiamma CNC a portale
Macchina da taglio laser da tavolo CNC per tubi e piastre metalliche
Macchina da taglio laser per tubi e piastre metalliche da taglio CNC da banco 1, Specifiche: 2, Certificazione CE 3, Cli
Informazioni di base
Modello numero: | JQHG-LT-6020D |
Tecnologia laser | Taglio a fiamma laser |
Jiangsu | Nanchino |
Pacchetto di trasporto | Plastica |
specifica | JQHG-LT-6020D |
marchio | KINGBALL |
Origine | Cina |
Codice HS | 8456110090 |
Capacità produttiva | 100 p.m |
Descrizione del prodotto
Macchina da taglio laser CNC da tavolo per tubi e piastre metalliche1, specifiche:
NO. | ARTICOLO | LT-6020D | |
1 | CONTROLLO | CIPCUT | |
2 | RISONATORE LASER | IPG 1500W | |
3 | TESTA LASER | RAYTOOLS | |
4 | RAFFREDDATORE D'ACQUA | HANLI | |
5 | SERVOMOTORE | Yaskawa | |
6 | CIBO | TIP | MANDRINO MECCANICO AUTOCENTRANTE E MANDRINO PNEUMATICO |
DIAMETRO (mm) | φ20-φ220 | ||
MINIMO. LUNGHEZZA SCARICO (mm) | 190 | ||
RISOLUZIONE NOMINALE (RPM) | 40 | ||
MASSIMO RISOLUZIONE (RPM) | 80 | ||
PESO TOTALE (INSIEME) | 150 chilogrammi | ||
7 | X | VIAGGIO | 6800 mm |
Velocità di traslazione nominale (m/min) | 43 | ||
VIAGGIO MASSIMO VELOCITÀ (m/min) | 86 | ||
8 | Y | CORSA (mm) | 400 |
Velocità di traslazione nominale (m/min) | 40 | ||
VIAGGIO MASSIMO VELOCITÀ (m/min) | 60 | ||
9 | Z | CORSA (mm) | 180 |
Velocità di traslazione nominale (m/min) | 30 | ||
VIAGGIO MASSIMO VELOCITÀ (m/min) | 60 | ||
10 | FERROVIA (MARCHIO TAIWAN) | 25,20 | |
11 | TRASMISSIONE | X: 2 MOL 6 GRADO DI MACINATURA Y: VITE A SFERA Z: VITE A SFERE | |
12 | RIDUTTORE | MARCHIO CINESE | |
13 | PRECISIONE DI POSIZIONAMENTO | ±0,05/1000mm | |
14 | RIPETERE LA PRECISIONE DI POSIZIONAMENTO | ±0,05 | |
15 | PARTE ELETTRICA | CINT | |
16 | PARTE PNEUMATICA | SMC, Luft-TAC | |
17 | SISTEMA DI ESTRAZIONE | KINGBALL | |
18 | SUPPORTO | PNEUMATICO | |
19 | ASPIRAZIONE POLVERI | POSSIBILITÀ | |
20 | SCOMMESSA | STRUTTURA IN TUBO D'ACCIAIO SALDATO |
2, certificazione CE
3, clienti
4, Tessuto