Categoria
- Taglio a fiamma CNC per tubi
- Taglierina laser CNC
- Taglierina per lamiera
- Taglio CNC portatile
- Taglio CNC a portale
- Tavolo da taglio CNC
- Tagliatubi in metallo
- Tavolo per taglio a fiamma CNC
- Taglierina al plasma CNC
- Plasma CNC portatile
- Plasma CNC a portale
- Tavolo CNC al plasma
- Tubo al plasma CNC
- Taglierina a fiamma CNC
- Taglio a fiamma CNC portatile
- Taglio a fiamma CNC a portale
Taglio laser Cina per lamiera d'acciaio, macchina per taglio laser CNC per lamiera metallica e fibra di tubi
La nostra azienda può personalizzare tutti i tipi di macchine da taglio laser (OEM/ODM)! Robusto corpo della saldatrice
Informazioni di base
Modello numero: | HY6020PTS-HY12025PTS |
Tipo di struttura | Tipo di portale |
Classificazione laser | Laser a impulsi |
Tecnologia laser | Taglio a fiamma laser |
Modello | Hy6020pts/Hy6025pts/Hy8025pts/Hy10025pts/Hy12025PT |
Taglio lamiera | 6000*2000 mm/6000*2500 mm/8000*2500 mm/10000*2500 mm |
Ambito di lavorazione dei tubi | 160*6000mm/220*6000mm/350*6000mm |
Precisione di posizionamento dell'asse X/Y | 0,03 mm |
Precisione di riposizionamento degli assi X/Y | 0,05 mm |
Massima velocità di movimento | 60 metri/minuto |
Accelerazione massima | 0,8 g |
Sistema | Cypcut(Fscut) |
Servoazionamento | Giappone Yaskawa/FUJI |
Servomotore | Giappone Yaskawa/FUJI |
Binario di guida lineare | Ciaowin |
Cremagliera e pignone | Sì |
Potenza del laser | 3 kW/4 kW/6 kW/12 kW/20 kW/30 kW |
Laserquelle | Raycus/Max/Ipg |
Testa laser | Messa a fuoco automatica Svizzera Raytools |
Pacchetto di trasporto | Holzbox |
specifica | 7900*3000*2000-14750*3500*2050mm |
marchio | HYLaser |
Origine | Città di Suqian, provincia di Jiangsu, Cina |
Codice HS | 8456110090 |
Capacità produttiva | 500 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
La nostra azienda può personalizzare tutti i tipi di macchine da taglio laser (OEM/ODM)!Robusto corpo della saldatrice: La macchina da taglio laser a fibra ha una struttura di azionamento a portale bilaterale. La macchina ha buone prestazioni dinamiche. La macchina ha una struttura compatta, rigidità sufficiente, buona affidabilità e prestazioni di taglio altamente efficienti. parametri tecnici
Nome del prodotto | Macchina per il taglio di metalli e tubi – tavola singola |
Modello della macchina | HY6020PTS/HY6025PTS/HY8025PTS/HY12025PTS |
Ambito della lavorazione del tubo (diametro × lunghezza) | φ20-φ160mm*6000mm/φ20-φ350mm*6000mm |
Potenza del laser | 3000 W-12000 W |
Laserquelle | Max/Raycus/IPG |
Sistema CNC | FSCUT |
Servomotore | YASKAWA (Giappone) |
Testa di taglio laser | Raytools |
Modalità di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua |
Massima velocità di movimento | 60 m/min, l'accelerazione è 0,6 G, |
Precisione della posizione (assi X e Y) | ±0,05 mm |
Materiali applicati | Metallo (tubo tondo, tubo quadrato, tubo piatto, ellisse, tubo in acciaio, tubo profilato in acciaio angolare, ecc.) |
Trave in alluminio aeronautico: standard aerospaziale per la produzione di alluminio aeronautico dopo invecchiamento artificiale e trattamento di soluzione dopo la finitura, in modo che la durezza della trave possa raggiungere T6 e abbia resistenza alla corrosione, resistenza all'ossidazione, tenacità e buone proprietà di duttilità. La leggerezza e la facile elaborazione dei movimenti ad alta velocità, allo stesso tempo elevata flessibilità, possono migliorare notevolmente la velocità di elaborazione mantenendo la precisione.
Doppia guida, struttura stabile, buone caratteristiche di guida.
Gli assi X e Y adottano una trasmissione a pignone e cremagliera di precisione importata, l'asse Z adotta una trasmissione a vite a ricircolo di sfere di precisione importata, la velocità di posizionamento massima della macchina utensile può raggiungere 60 m/min.
Servomotore YASKAWA giapponese1. Il servomotore giapponese Yaskawa utilizza un metodo di controllo a circuito chiuso per garantire un posizionamento accurato e una risposta dinamica con un'accelerazione ottimale, facendo sì che il meccanismo di posizionamento automatico funzioni in modo fluido, affidabile ed esente da manutenzione.